Dịch vụ Thiết kế Brand Guidelines
Thiết kế bộ cẩm nang thương hiệu, giúp hướng dẫn ứng dụng yếu tố nhận diện trong xây dựng thương hiệu, marketing và kinh doanh.
- Duy trì sự nhất quán
- Hướng dẫn hành vi
- Nâng tầm thương hiệu






















Lợi ích dịch vụ Thiết kế Brand Guideline

Đảm bảo tính nhất quán hệ thống nhận diện thương hiệu

Cung cấp chỉ dẫn thiết kế hình ảnh và ngôn ngữ viết. Minh chứng sự chuyên nghiệp của thương hiệu trong kinh doanh.

Hướng dẫn sử dụng trên đa nền tảng truyền thông online và offline

Giải pháp toán diện. Bộ tài liệu chuẩn, thiết kế chi tiết, hướng tới tối ưu nhận diện thương hiệu.

Brand Guideline chi tiết, linh hoạt, dễ ứng dụng trong hoạt động thường nhật hiện tại của doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn đồng hành, cung cấp hỗ trợ 24/7 cho đội ngũ xây dựng thương hiệu, marketing, bán hàng

An tâm với trợ giúp của agency 15+ năm kinh nghiệm, 10.000+ khách hàng tin tưởng

Cam kết dự án thỏa mãn mục tiêu doanh nghiệp, tiến độ dự án
Điểm khác biệt của Sao Kim
| SAO KIM BRANDING | AGENCY KHÁC | |
|---|---|---|
| Tính toàn diện của giải pháp | ||
| Nghiên cứu 4Cs | Góc nhìn tổng quan theo bối cảnh của từng doanh nghiệp | |
| Xây dựng chiến lược | ||
| Thiết kế thương hiệu - Giải pháp toàn diện | ||
| Thực thi thương hiệu | ||
| Năng lực thực thi | ||
| Số lượng khách hàng, dự án | 10.000+ khách hàng c tin tưởng lựa chọn đồng hành, 100+ ngành khác nhau | Vài chục đến vài trăm dự án |
| Năm kinh nghiệm | 15+ Năm kinh nghiệm | Kinh nghiệm dưới 10 năm |
| Nguồn lực triển khai | ||
| Số lượng nhân sự | 100+ nhân sự tài năng dày kinh nghiệm sẵn sàng thực hiện mọi dự án, quy mô dự án | Số lượng nhân sự 20+ không đủ nguồn lực thực hiện các dự án quy mô lớn |
| Yêu cầu đáp ứng về tiến độ | Cam kết đúng thời hạn 100% | Điều chỉnh thời gian |
| Chất lượng sản phẩm | ||
| Hệ thống kiểm duyệt chất lượng. Đảm bảo kiểm duyệt 3 lớp và Hệ thống Guidelines tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dự án | Hài lòng 100% | |
| Cam kết sáng tạo | ||
| Đảm bảo khả năng đăng ký bản quyền | ||
| Không giới hạn phương án thiết kế | ||
| Cam kết thành công | ||
| Chăm sóc khách hàng | ||
| Trong quá trình triển khai | Sử dụng nền tảng PMS do Sao Kim sáng tạo độc quyền. Khách hàng được hỗ trợ 24/7. | Không bám sát được tình hình triển khai dự án. Hỗ trợ khách hàng qua chat, email dễ mất thông tin liên lạc. |
| Sau khi bàn giao dự án | Hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ chỉnh sửa khi có thêm yêu cầu phát sinh. | Hết trách nhiệm với các dự án đã được bàn giao |
| Lưu trữ dữ liệu | Dữ liệu dự án được lưu trữ tại Sao Kim lên đến 10 năm. Sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời khi phát sinh nhu cầu. | Không có quy trình lưu trữ doanh nghiệp, nếu có thì sẽ lưu trữ hai đến ba năm |
Brand GuidelineHướng dẫn thực thi thương hiệu
Thương hiệu có thể được thiết kế tốt nhưng để phát triển được thương hiệu thì cần phải được thực thi đúng, bám sát tiêu chuẩn, định hướng. Đây chính là nhiệm vụ của Brand Guideline.
Brand Guideline giúp bạn tiết kiệm thời gian đào tạo nhân sự mới về các tiêu chuẩn thực thi thương hiệu, hợp tác truyền thông với đối tác hiệu quả hơn.
Điều quan trọng, Brand Guideline giúp thương hiệu của bạn luôn được tích lũy, hướng thẳng tới mục tiêu.
Quy trình thiết kế Brand Guideline
Đảm bảo hiệu quả bằng quy trình thiết kế chặt chẽ
Bước